Didžiausias greitis (km/h) | 206 |
---|---|
Greitėjimas, s (0–100 km/h) | 10 |
Bendrosios degalų sąnaudos (NEDC ekvivalentas, NEDC2) (l/100 km) | 6.0-6.5†† |
---|---|
Bendrasis išmetamo CO2 kiekis (NEDC ekvivalentas, NEDC2) (g/km) | 156-169†† |
Degalų bako talpa (litrais, apytiksliai) | 65 |
Didžiausia galia (AG / kW / aps./min.) | 120/163/3750 |
---|---|
Didžiausias sukimo momentas (Nm / aps./min.) | 380/1,500-2,500 |
Transmisija | 6- speed manual |
Darbinis tūris (cm3) | 1997 |
Masė be krovinio (ES) (su 75 kg sveriančiu vairuotoju, pilnais reikiamų skysčių bakeliais ir 90 % užpildytu degalų baku) (kg) | 1809 |
---|---|
Masė be krovinio (DIN) (su 75 kg sveriančiu vairuotoju, pilnais reikiamų skysčių bakeliais ir 90 % užpildytu degalų baku) (kg) | 1734 |
Bendroji transporto priemonės masė (GVW) (kg) | 2360 |
Unbraked trailer (kg) | 1809 |
---|---|
Maximum towing (kg) | 1734 |
Maximum coupling point (nose weight) (kg) | 2360 |
Maximum vehicle and trailer combination (GTW) (kg) | 2360 |
Aukštis (mm) | 1648 |
---|---|
Ilgis (mm) | 4395 |
Plotis su užlenktais veidrodėliais (mm) | 1984 |
Plotis su atlenktais veidrodėliais (mm) | 2088 |
Priekinės tarpvėžės plotis (mm) | 1624.6 |
Galinės tarpvėžės plotis (mm) | 1623.7 |
Ratų bazė (mm) | 2681 |
Didžiausias aukštis virš galvos, priekyje/gale (esant panoraminiam stoglangiui) (mm) | 996/970 |
---|
Didžiausias erdvės kojoms plotis, priekyje/gale (mm) | 1018/872 |
---|
Aukštis (mm) | 705 |
---|---|
Plotis (mm) | 1311 |
Plotis tarp ratų nišų (mm) | 1057 |
Didžiausias bagažinės tūris (sausosios medžiagos) (litrais) | 49.5 |
Didžiausias bagažinės tūris (skystosios medžiagos) (litrais) | 22.4 |
Standartinis aukštis (mm) |
---|
Nuo vieno šaligatvio krašto iki kito (m) | 11.63 |
---|---|
Nuo sienos iki sienos (m) | 12 |
Didžiausias vairo pasukimų skaičius | 2.31 |
††Pateikti skaičiai yra apskaičiuoti NEDC2 pagal oficialius
gamintojo WLTP testus, atliktus pagal ES teisės aktus su visiškai įkrauta
baterija.
✦ Skystosios medžiagos tūris: matuojamas imituojant, kad bagažo erdvė yra pripildyta skysčio.